W związku z wejściem w życie ustawy o jawności cen mieszkań i domów,
udostępniamy aktualny cennik inwestycji Bella Dolina w Rzeszowie.
Osiedle Bella Dolina - budynek P12 - cennik z dnia 10.09.2025 r.
Budynek | Numer mieszkania | Powierzchnia mieszkania [m2] | Cena mieszkania | Cena za m2 mieszkania | Nr dodatku | Typ dodatku | Powierzchnia dodatku [m2] | Cena dodatku | Cena całkowita | Status |
P12 | 1 | 68,75 | 653 100 zł | 9 499,64 zł | 4 | komórka lokatorska | 6,43 | 14 900 zł | 710 900 zł | wolne |
26 | miejsce postojowe w garażu | 14,97 | 42 900 zł | |||||||
P12 | 3 | 41,91 | 473 600 zł | 11 300,41 zł | 96 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 492 100 zł | rezerwacja ustna | |
P12 | 4 | 37,95 | 428 800 zł | 11 299,08 zł | 171 | parking na zewnątrz budynku | 11 000 zł | 439 800 zł | rezerwacja ustna | |
P12 | 5 | 56,1 | 594 700 zł | 10 600,71 zł | 98 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 613 200 zł | wolne | |
P12 | 6 | 58,42 | 613 400 zł | 10 499,83 zł | 100 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 631 900 zł | wolne | |
P12 | 7 | 68,75 | 653 100 zł | 9 499,64 zł | 25 | komórka lokatorska | 12,49 | 17 600 zł | 713 600 zł | wolne |
27 | miejsce postojowe w garażu | 14,22 | 42 900 zł | |||||||
P12 | 9 | 41,91 | 473 600 zł | 11 300,41 zł | 101 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 492 100 zł | rezerwacja ustna | |
P12 | 10 | 37,95 | 428 800 zł | 11 299,08 zł | 3 | miejsce postojowe w garażu na rower | 2,53 | 5 500 zł | 434 300 zł | rezerwacja ustna |
P12 | 11 | 56,1 | 594 700 zł | 10 600,71 zł | 2 | komórka lokatorska | 4,96 | 13 200 zł | 626 400 zł | wolne |
102 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | ||||||||
P12 | 12 | 69,57 | 647 000 zł | 9 299,99 zł | 23 | komórka lokatorska | 5,16 | 13 800 zł | 703 700 zł | wolne |
28 | miejsce postojowe w garażu | 14,86 | 42 900 zł | |||||||
P12 | 13 | 68,75 | 653 100 zł | 9 499,64 zł | 3 | komórka lokatorska | 4,96 | 13 200 zł | 709 200 zł | wolne |
29 | miejsce postojowe w garażu | 14,86 | 42 900 zł | |||||||
P12 | 16 | 37,95 | 428 800 zł | 11 299,08 zł | 170 | parking na zewnątrz budynku | 11 000 zł | 439 800 zł | rezerwacja ustna | |
P12 | 17 | 56,1 | 594 700 zł | 10 600,71 zł | 5 | komórka lokatorska | 4,22 | 12 600 zł | 625 800 zł | wolne |
104 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | ||||||||
P12 | 18 | 69,74 | 648 600 zł | 9 300,26 zł | 6 | komórka lokatorska | 4,22 | 12 600 zł | 704 100 zł | wolne |
30 | miejsce postojowe w garażu | 14,86 | 42 900 zł | |||||||
P12 | 19 | 68,75 | 653 100 zł | 9 499,64 zł | 7 | komórka lokatorska | 3,53 | 11 000 zł | 707 000 zł | wolne |
23 | miejsce postojowe w garażu | 14,46 | 42 900 zł | |||||||
P12 | 21 | 41,91 | 473 600 zł | 11 300,41 zł | 105 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 492 100 zł | rezerwacja ustna | |
P12 | 22 | 37,95 | 428 800 zł | 11 299,08 zł | 110 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 447 300 zł | rezerwacja ustna | |
P12 | 23 | 56,1 | 594 700 zł | 10 600,71 zł | 106 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 613 200 zł | wolne | |
P12 | 24 | 69,74 | 648 600 zł | 9 300,26 zł | 9 | komórka lokatorska | 3,42 | 11 000 zł | 703 100 zł | wolne |
32 | miejsce postojowe w garażu | 17,39 | 43 500 zł | |||||||
P12 | 25 | 68,75 | 653 100 zł | 9 499,64 zł | 10 | komórka lokatorska | 5,47 | 13 800 zł | 710 900 zł | wolne |
34 | miejsce postojowe w garażu | 18,02 | 44 000 zł | |||||||
P12 | 29 | 56,1 | 594 700 zł | 10 600,71 zł | 11 | komórka lokatorska | 4,41 | 12 600 zł | 625 800 zł | wolne |
111 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | ||||||||
P12 | 30 | 69,74 | 648 600 zł | 9 300,26 zł | 24 | komórka lokatorska | 3,88 | 11 500 zł | 704 100 zł | wolne |
33 | miejsce postojowe w garażu | 18,02 | 44 000 zł | |||||||
P12 | 31 | 68,75 | 653 100 zł | 9 499,64 zł | 12 | komórka lokatorska | 3,27 | 11 000 zł | 707 600 zł | wolne |
25 | miejsce postojowe w garażu | 16,7 | 43 500 zł | |||||||
P12 | 33 | 41,91 | 473 600 zł | 11 300,41 zł | 116 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 492 100 zł | rezerwacja ustna | |
P12 | 34 | 37,95 | 428 800 zł | 11 299,08 zł | 117 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 447 300 zł | rezerwacja ustna | |
P12 | 35 | 56,1 | 594 700 zł | 10 600,71 zł | 13 | komórka lokatorska | 4,74 | 13 200 zł | 626 400 zł | wolne |
115 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | ||||||||
P12 | 36 | 69,74 | 648 600 zł | 9 300,26 zł | 14 | komórka lokatorska | 4,74 | 13 200 zł | 704 700 zł | wolne |
24 | miejsce postojowe w garażu | 14,2 | 42 900 zł | |||||||
P12 | 37 | 68,75 | 653 100 zł | 9 499,64 zł | 15 | komórka lokatorska | 4,71 | 13 200 zł | 720 200 zł | wolne |
31 | miejsce postojowe w garażu | 14,87 | 42 900 zł | |||||||
174 | parking na zewnątrz budynku | 11 000 zł | ||||||||
P12 | 39 | 41,91 | 473 600 zł | 11 300,41 zł | 172 | parking na zewnątrz budynku | 11 000 zł | 484 600 zł | wolne | |
P12 | 41 | 56,1 | 594 700 zł | 10 600,71 zł | 114 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 613 200 zł | wolne | |
P12 | 42 | 69,74 | 648 600 zł | 9 300,26 zł | 17 | komórka lokatorska | 4,13 | 12 000 zł | 714 500 zł | wolne |
22 | miejsce postojowe w garażu | 14,46 | 42 900 zł | |||||||
175 | parking na zewnątrz budynku | 11 000 zł | ||||||||
P12 | 43 | 68,75 | 653 100 zł | 9 499,64 zł | 18 | komórka lokatorska | 4,13 | 12 000 zł | 719 000 zł | wolne |
21 | miejsce postojowe w garażu | 14,72 | 42 900 zł | |||||||
176 | parking na zewnątrz budynku | 11 000 zł | ||||||||
P12 | 44 | 33,07 | 413 400 zł | 12 500,76 zł | 2 | miejsce postojowe w garażu na rower | 2,53 | 5 500 zł | 418 900 zł | wolne |
P12 | 45 | 41,91 | 473 600 zł | 11 300,41 zł | 113 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 492 100 zł | wolne | |
P12 | 46 | 37,95 | 428 800 zł | 11 299,08 zł | 5 | miejsce postojowe w garażu na rower | 2,53 | 5 500 zł | 434 300 zł | wolne |
P12 | 47 | 56,1 | 594 700 zł | 10 600,71 zł | 20 | komórka lokatorska | 4,9 | 13 200 zł | 650 800 zł | rezerwacja ustna |
2 | miejsce postojowe w garażu | 14,12 | 42 900 zł | |||||||
P12 | 48 | 67,81 | 651 000 zł | 9 600,35 zł | 9 | miejsce postojowe w garażu z miejscem na rowery | 25,39 | 54 500 zł | 716 500 zł | wolne |
177 | parking na zewnątrz budynku | 11 000 zł | ||||||||
P12 | 51 | 51,44 | 560 700 zł | 10 900,08 zł | 112 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 579 200 zł | wolne | |
P12 | 52 | 70,66 | 643 000 zł | 9 099,92 zł | 22 | komórka lokatorska | 8,94 | 15 600 zł | 702 100 zł | wolne |
72 | miejsce postojowe w garażu | 17,59 | 43 500 zł | |||||||
P12 | 53 | 59,19 | 621 500 zł | 10 500,08 zł | 26 | komórka lokatorska | 4,49 | 12 600 zł | 652 600 zł | wolne |
84 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | ||||||||
P12 | 54 | 41,51 | 444 200 zł | 10 701,04 zł | 85 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 462 700 zł | wolne | |
P12 | 55 | 41,57 | 444 800 zł | 10 700,02 zł | 159 | parking na zewnątrz budynku | 11 000 zł | 455 800 zł | wolne | |
P12 | 56 | 47,96 | 522 800 zł | 10 900,75 zł | 86 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 541 300 zł | wolne | |
P12 | 58 | 70,34 | 654 200 zł | 9 300,54 zł | 27 | komórka lokatorska | 4,49 | 12 600 zł | 709 700 zł | wolne |
11 | miejsce postojowe w garażu | 14,54 | 42 900 zł | |||||||
P12 | 59 | 41,51 | 444 200 zł | 10 701,04 zł | 87 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 462 700 zł | wolne | |
P12 | 60 | 41,68 | 446 000 zł | 10 700,58 zł | 88 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 464 500 zł | wolne | |
P12 | 61 | 47,96 | 522 800 zł | 10 900,75 zł | 160 | parking na zewnątrz budynku | 11 000 zł | 533 800 zł | wolne | |
P12 | 63 | 70,51 | 655 700 zł | 9 299,39 zł | 35 | komórka lokatorska | 3,99 | 11 500 zł | 710 100 zł | wolne |
3 | miejsce postojowe w garażu | 14,86 | 42 900 zł | |||||||
P12 | 64 | 41,51 | 444 200 zł | 10 701,04 zł | 89 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 462 700 zł | wolne | |
P12 | 65 | 41,68 | 446 000 zł | 10 700,58 zł | 90 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 464 500 zł | wolne | |
P12 | 66 | 47,96 | 522 800 zł | 10 900,75 zł | 91 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 541 300 zł | wolne | |
P12 | 67 | 83,61 | 719 000 zł | 8 599,45 zł | 29 | komórka lokatorska | 4,1 | 12 000 zł | 774 500 zł | wolne |
5 | miejsce postojowe w garażu | 17,39 | 43 500 zł | |||||||
P12 | 68 | 70,51 | 655 700 zł | 9 299,39 zł | 30 | komórka lokatorska | 4,13 | 12 000 zł | 711 200 zł | wolne |
36 | miejsce postojowe w garażu | 16,77 | 43 500 zł | |||||||
P12 | 69 | 41,51 | 444 200 zł | 10 701,04 zł | 92 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 462 700 zł | wolne | |
P12 | 70 | 41,68 | 446 000 zł | 10 700,58 zł | 93 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 464 500 zł | wolne | |
P12 | 71 | 47,96 | 522 800 zł | 10 900,75 zł | 36 | komórka lokatorska | 3,99 | 11 500 zł | 552 800 zł | wolne |
94 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | ||||||||
P12 | 72 | 83,61 | 719 000 zł | 8 599,45 zł | 6 | miejsce postojowe w garażu z miejscem na rowery | 24,67 | 54 500 zł | 784 500 zł | wolne |
180 | parking na zewnątrz budynku | 11 000 zł | ||||||||
P12 | 73 | 70,51 | 655 700 zł | 9 299,39 zł | 31 | komórka lokatorska | 4,13 | 12 000 zł | 711 200 zł | wolne |
35 | miejsce postojowe w garażu | 17,39 | 43 500 zł | |||||||
P12 | 74 | 41,51 | 444 200 zł | 10 701,04 zł | 95 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 462 700 zł | wolne | |
P12 | 75 | 41,68 | 446 000 zł | 10 700,58 zł | 118 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 464 500 zł | wolne | |
P12 | 76 | 47,96 | 522 800 zł | 10 900,75 zł | 119 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 541 300 zł | wolne | |
P12 | 77 | 83,61 | 719 000 zł | 8 599,45 zł | 19 | komórka lokatorska | 7,56 | 14 900 zł | 778 900 zł | wolne |
12 | miejsce postojowe w garażu | 18,45 | 45 000 zł | |||||||
P12 | 78 | 70,51 | 655 700 zł | 9 299,39 zł | 34 | komórka lokatorska | 4,13 | 12 000 zł | 711 200 zł | wolne |
38 | miejsce postojowe w garażu | 17,87 | 43 500 zł | |||||||
P12 | 79 | 41,51 | 444 200 zł | 10 701,04 zł | 120 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 462 700 zł | wolne | |
P12 | 80 | 41,68 | 446 000 zł | 10 700,58 zł | 121 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 464 500 zł | wolne | |
P12 | 81 | 47,96 | 522 800 zł | 10 900,75 zł | 122 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 541 300 zł | wolne | |
P12 | 82 | 83,61 | 719 000 zł | 8 599,45 zł | 19 | miejsce postojowe w garażu z miejscem na rowery | 23,71 | 54 500 zł | 773 500 zł | wolne |
P12 | 83 | 70,51 | 655 700 zł | 9 299,39 zł | 33 | komórka lokatorska | 4,13 | 12 000 zł | 710 600 zł | wolne |
37 | miejsce postojowe w garażu | 15,62 | 42 900 zł | |||||||
P12 | 85 | 41,68 | 446 000 zł | 10 700,58 zł | 123 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 464 500 zł | wolne | |
P12 | 86 | 47,96 | 522 800 zł | 10 900,75 zł | 124 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 541 300 zł | wolne | |
P12 | 88 | 68,58 | 658 400 zł | 9 600,47 zł | 8 | miejsce postojowe w garażu z miejscem na rowery | 25,08 | 54 500 zł | 712 900 zł | wolne |
P12 | 89 | 46,51 | 507 000 zł | 10 900,88 zł | 125 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 525 500 zł | wolne | |
P12 | 90 | 46,56 | 507 500 zł | 10 899,91 zł | 126 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 526 000 zł | wolne | |
P12 | 91 | 47,96 | 522 800 zł | 10 900,75 zł | 127 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 541 300 zł | wolne | |
P12 | 93 | 71,44 | 650 100 zł | 9 099,94 zł | 7 | miejsce postojowe w garażu z miejscem na rowery | 25,08 | 54 500 zł | 704 600 zł | wolne |
P12 | 94 | 36,85 | 434 800 zł | 11 799,19 zł | 1 | miejsce postojowe w garażu | 12,75 | 42 900 zł | 477 700 zł | wolne |
P12 | 95 | 39,96 | 459 500 zł | 11 499,00 zł | 128 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 478 000 zł | wolne |
Każda zmiana cen będzie odpowiednio datowana, a wcześniejsze wartości pozostaną dostępne w archiwum.
Dodatkowo, w załączniku prezentujemy wzór prospektu informacyjnego inwestycji.