W związku z wejściem w życie ustawy o jawności cen mieszkań i domów,
udostępniamy aktualny cennik inwestycji Bella Dolina w Rzeszowie.
Osiedle Bella Dolina - budynek P11 - cennik z dnia 10.09.2025 r.
Budynek | Numer mieszkania | Powierzchnia mieszkania [m2] | Cena mieszkania | Cena za m2 mieszkania | Nr dodatku | Typ dodatku | Powierzchnia dodatku [m2] | Cena dodatku | Cena całkowita | Status |
P11 | 1 | 68,75 | 653 100 zł | 9 499,64 zł | 19 | komórka lokatorska | 7,56 | 14 900 zł | 713 000 zł | wolne |
42 | miejsce postojowe w garażu | 18,76 | 45 000 zł | |||||||
P11 | 3 | 41,91 | 473 600 zł | 11 300,41 zł | 138 | parking na zewnątrz budynku | 11 000 zł | 484 600 zł | wolne | |
P11 | 4 | 37,95 | 428 800 zł | 11 299,08 zł | 97 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 447 300 zł | wolne | |
P11 | 5 | 56,1 | 594 700 zł | 10 600,71 zł | 5 | komórka lokatorska | 4,22 | 12 600 zł | 625 800 zł | wolne |
78 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | ||||||||
P11 | 6 | 58,42 | 613 400 zł | 10 499,83 zł | 67 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 20,98 | 53 800 zł | 667 200 zł | wolne |
P11 | 7 | 68,75 | 653 100 zł | 9 499,64 zł | 6 | komórka lokatorska | 4,22 | 12 600 zł | 709 700 zł | wolne |
43 | miejsce postojowe w garażu | 18,12 | 44 000 zł | |||||||
P11 | 9 | 41,91 | 473 600 zł | 11 300,41 zł | 9 | komórka lokatorska | 3,42 | 11 000 zł | 495 600 zł | wolne |
136 | parking na zewnątrz budynku | 11 000 zł | ||||||||
P11 | 10 | 37,95 | 428 800 zł | 11 299,08 zł | 3a | miejsce postojowe w garażu na rower | 2,53 | 5 000 zł | 433 800 zł | wolne |
P11 | 11 | 56,1 | 594 700 zł | 10 600,71 zł | 11 | komórka lokatorska | 4,41 | 12 600 zł | 650 200 zł | wolne |
47 | miejsce postojowe w garażu | 15,51 | 42 900 zł | |||||||
P11 | 12 | 69,57 | 647 000 zł | 9 299,99 zł | 2 | komórka lokatorska | 4,96 | 13 200 zł | 714 700 zł | wolne |
8 | miejsce postojowe w garażu z miejscem na rowery | 24,88 | 54 500 zł | |||||||
P11 | 13 | 68,75 | 653 100 zł | 9 499,64 zł | 6 | miejsce postojowe w garażu z miejscem na rowery | 24,54 | 54 500 zł | 707 600 zł | wolne |
P11 | 15 | 41,91 | 473 600 zł | 11 300,41 zł | 12 | komórka lokatorska | 3,27 | 11 000 zł | 503 100 zł | wolne |
77 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | ||||||||
P11 | 17 | 56,1 | 594 700 zł | 10 600,71 zł | 3 | komórka lokatorska | 4,96 | 13 200 zł | 650 800 zł | wolne |
48 | miejsce postojowe w garażu | 15,24 | 42 900 zł | |||||||
P11 | 18 | 69,74 | 648 600 zł | 9 300,26 zł | 7 | miejsce postojowe w garażu z miejscem na rowery | 24,88 | 54 500 zł | 703 100 zł | wolne |
P11 | 19 | 68,75 | 653 100 zł | 9 499,64 zł | 22 | komórka lokatorska | 8,94 | 15 600 zł | 712 200 zł | wolne |
18 | miejsce postojowe w garażu | 17,17 | 43 500 zł | |||||||
P11 | 22 | 37,95 | 428 800 zł | 11 299,08 zł | 83 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 447 300 zł | wolne | |
P11 | 23 | 56,1 | 594 700 zł | 10 600,71 zł | 4 | komórka lokatorska | 6,43 | 14 900 zł | 652 500 zł | wolne |
49 | miejsce postojowe w garażu | 15,24 | 42 900 zł | |||||||
P11 | 24 | 69,74 | 648 600 zł | 9 300,26 zł | 19 | miejsce postojowe w garażu z miejscem na rowery | 23,71 | 54 500 zł | 703 100 zł | wolne |
P11 | 25 | 68,75 | 653 100 zł | 9 499,64 zł | 20 | komórka lokatorska | 4,9 | 13 200 zł | 720 800 zł | wolne |
50 | miejsce postojowe w garażu | 24,51 | 54 500 zł | |||||||
P11 | 27 | 41,91 | 473 600 zł | 11 300,41 zł | 23 | komórka lokatorska | 5,16 | 13 800 zł | 498 400 zł | wolne |
144 | parking na zewnątrz budynku | 11 000 zł | ||||||||
P11 | 29 | 56,1 | 594 700 zł | 10 600,71 zł | 8 | komórka lokatorska | 3,41 | 11 000 zł | 648 600 zł | wolne |
24 | miejsce postojowe w garażu | 14,15 | 42 900 zł | |||||||
P11 | 30 | 69,74 | 648 600 zł | 9 300,26 zł | 51 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 29,37 | 56 100 zł | 704 700 zł | wolne |
P11 | 31 | 68,75 | 653 100 zł | 9 499,64 zł | 52 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 18,02 | 51 200 zł | 704 300 zł | wolne |
P11 | 36 | 69,74 | 648 600 zł | 9 300,26 zł | 53 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 18,02 | 51 200 zł | 699 800 zł | wolne |
P11 | 37 | 68,75 | 653 100 zł | 9 499,64 zł | 54 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 18,29 | 51 200 zł | 704 300 zł | wolne |
P11 | 38 | 37,53 | 420 300 zł | 11 199,04 zł | 4a | miejsce postojowe w garażu na rower | 2,53 | 5 000 zł | 425 300 zł | wolne |
P11 | 39 | 41,91 | 473 600 zł | 11 300,41 zł | 81 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 492 100 zł | wolne | |
P11 | 41 | 56,1 | 594 700 zł | 10 600,71 zł | 13 | komórka lokatorska | 4,74 | 13 200 zł | 626 400 zł | wolne |
80 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | ||||||||
P11 | 42 | 69,74 | 648 600 zł | 9 300,26 zł | 55 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 19,99 | 52 800 zł | 701 400 zł | wolne |
P11 | 43 | 68,75 | 653 100 zł | 9 499,64 zł | 17 | komórka lokatorska | 4,13 | 12 000 zł | 719 600 zł | wolne |
9 | miejsce postojowe w garażu z miejscem na rowery | 25,2 | 54 500 zł | |||||||
P11 | 45 | 41,91 | 473 600 zł | 11 300,41 zł | 16 | komórka lokatorska | 4,1 | 12 000 zł | 496 600 zł | wolne |
148 | parking na zewnątrz budynku | 11 000 zł | ||||||||
P11 | 46 | 37,95 | 428 800 zł | 11 299,08 zł | 5a | miejsce postojowe w garażu na rower | 2,53 | 5 000 zł | 433 800 zł | wolne |
P11 | 47 | 56,1 | 594 700 zł | 10 600,71 zł | 14 | komórka lokatorska | 4,74 | 13 200 zł | 626 400 zł | wolne |
79 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | ||||||||
P11 | 48 | 67,81 | 651 000 zł | 9 600,35 zł | 33 | komórka lokatorska | 4,13 | 12 000 zł | 708 000 zł | wolne |
17 | miejsce postojowe w garażu | 18,45 | 45 000 zł | |||||||
P11 | 49 | 42,56 | 531 500 zł | 12 488,25 zł | 56 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 23,04 | 54 800 zł | 586 300 zł | wolne |
P11 | 50 | 61,91 | 730 500 zł | 11 799,39 zł | 57 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 29,1 | 56 100 zł | 786 600 zł | wolne |
P11 | 51 | 51,44 | 560 700 zł | 10 900,08 zł | 15 | komórka lokatorska | 4,71 | 13 200 zł | 592 400 zł | wolne |
73 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | ||||||||
P11 | 52 | 70,66 | 643 000 zł | 9 099,92 zł | 20 | miejsce postojowe w garażu z miejscem na rowery | 22,03 | 51 200 zł | 694 200 zł | wolne |
P11 | 53 | 59,19 | 621 500 zł | 10 500,08 zł | 21 | komórka lokatorska | 5,83 | 13 800 zł | 678 800 zł | wolne |
39 | miejsce postojowe w garażu | 17,59 | 43 500 zł | |||||||
P11 | 54 | 41,51 | 444 200 zł | 10 701,04 zł | 149 | parking na zewnątrz budynku | 11 000 zł | 455 200 zł | wolne | |
P11 | 55 | 41,57 | 444 800 zł | 10 700,02 zł | 151 | parking na zewnątrz budynku | 11 000 zł | 455 800 zł | wolne | |
P11 | 56 | 47,96 | 522 800 zł | 10 900,75 zł | 72 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 541 300 zł | wolne | |
P11 | 58 | 70,34 | 654 200 zł | 9 300,54 zł | 4 | miejsce postojowe w garażu z miejscem na rowery | 22,1 | 51 200 zł | 705 400 zł | wolne |
P11 | 59 | 41,51 | 444 200 zł | 10 701,04 zł | 152 | parking na zewnątrz budynku | 11 000 zł | 455 200 zł | wolne | |
P11 | 60 | 41,68 | 446 000 zł | 10 700,58 zł | 154 | parking na zewnątrz budynku | 11 000 zł | 457 000 zł | wolne | |
P11 | 62 | 83,61 | 719 000 zł | 8 599,45 zł | 60 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 29,1 | 56 100 zł | 775 100 zł | wolne |
P11 | 63 | 70,51 | 655 700 zł | 9 299,39 zł | 34 | komórka lokatorska | 4,13 | 12 000 zł | 711 200 zł | wolne |
5 | miejsce postojowe w garażu | 17,26 | 43 500 zł | |||||||
P11 | 64 | 41,51 | 444 200 zł | 10 701,04 zł | 162 | parking na zewnątrz budynku | 11 000 zł | 455 200 zł | wolne | |
P11 | 65 | 41,68 | 446 000 zł | 10 700,58 zł | 30 | komórka lokatorska | 4,13 | 12 000 zł | 469 000 zł | wolne |
164 | parking na zewnątrz budynku | 11 000 zł | ||||||||
P11 | 67 | 83,61 | 719 000 zł | 8 599,45 zł | 15 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 19,66 | 52 800 zł | 771 800 zł | wolne |
P11 | 68 | 70,51 | 655 700 zł | 9 299,39 zł | 35 | komórka lokatorska | 3,99 | 11 500 zł | 712 200 zł | wolne |
12 | miejsce postojowe w garażu | 18,45 | 45 000 zł | |||||||
P11 | 69 | 41,51 | 444 200 zł | 10 701,04 zł | 31 | komórka lokatorska | 4,13 | 12 000 zł | 467 200 zł | wolne |
166 | parking na zewnątrz budynku | 11 000 zł | ||||||||
P11 | 71 | 47,96 | 522 800 zł | 10 900,75 zł | 36 | komórka lokatorska | 3,99 | 11 500 zł | 577 800 zł | wolne |
68 | miejsce postojowe w garażu | 17,52 | 43 500 zł | |||||||
P11 | 72 | 83,61 | 719 000 zł | 8 599,45 zł | 14 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 19,66 | 52 800 zł | 771 800 zł | wolne |
P11 | 73 | 70,51 | 655 700 zł | 9 299,39 zł | 66 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 21,46 | 53 800 zł | 709 500 zł | wolne |
P11 | 74 | 41,51 | 444 200 zł | 10 701,04 zł | 167 | parking na zewnątrz budynku | 11 000 zł | 455 200 zł | wolne | |
P11 | 75 | 41,68 | 446 000 zł | 10 700,58 zł | 64 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 464 500 zł | wolne | |
P11 | 76 | 47,96 | 522 800 zł | 10 900,75 zł | 70 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 541 300 zł | wolne | |
P11 | 77 | 83,61 | 719 000 zł | 8 599,45 zł | 13 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 19,6 | 52 800 zł | 782 800 zł | wolne |
182 | parking na zewnątrz budynku | 11 000 zł | ||||||||
P11 | 78 | 70,51 | 655 700 zł | 9 299,39 zł | 64 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 21,46 | 53 800 zł | 709 500 zł | wolne |
P11 | 80 | 41,68 | 446 000 zł | 10 700,58 zł | 168 | parking na zewnątrz budynku | 11 000 zł | 457 000 zł | wolne | |
P11 | 81 | 47,96 | 522 800 zł | 10 900,75 zł | 69 | miejsce postojowe w garażu | 18,12 | 44 000 zł | 566 800 zł | wolne |
P11 | 82 | 83,61 | 719 000 zł | 8 599,45 zł | 61 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 23,37 | 54 800 zł | 784 800 zł | wolne |
183 | parking na zewnątrz budynku | 11 000 zł | ||||||||
P11 | 83 | 70,51 | 655 700 zł | 9 299,39 zł | 63 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 22,07 | 53 800 zł | 709 500 zł | wolne |
P11 | 84 | 41,51 | 444 200 zł | 10 701,04 zł | 70 | miejsce postojowe w garażu | 18,12 | 44 000 zł | 488 200 zł | wolne |
P11 | 85 | 41,68 | 446 000 zł | 10 700,58 zł | 109 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 464 500 zł | wolne | |
P11 | 86 | 47,96 | 522 800 zł | 10 900,75 zł | 29 | komórka lokatorska | 4,1 | 12 000 zł | 553 300 zł | wolne |
68 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | ||||||||
P11 | 87 | 83,61 | 719 000 zł | 8 599,45 zł | 27 | komórka lokatorska | 4,49 | 12 600 zł | 776 600 zł | wolne |
41 | miejsce postojowe w garażu | 18,76 | 45 000 zł | |||||||
P11 | 88 | 68,58 | 658 400 zł | 9 600,47 zł | 62 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 23,51 | 54 800 zł | 713 200 zł | wolne |
P11 | 89 | 46,51 | 507 000 zł | 10 900,88 zł | 65 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 525 500 zł | wolne | |
P11 | 90 | 46,56 | 507 500 zł | 10 899,91 zł | 66 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 526 000 zł | wolne | |
P11 | 91 | 47,96 | 522 800 zł | 10 900,75 zł | 67 | parking na zewnątrz budynku | 18 500 zł | 541 300 zł | wolne | |
P11 | 92 | 83,61 | 719 000 zł | 8 599,45 zł | 59 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 29,7 | 56 100 zł | 786 100 zł | wolne |
165 | parking na zewnątrz budynku | 11 000 zł | ||||||||
P11 | 93 | 71,44 | 650 100 zł | 9 099,94 zł | 65 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 21,46 | 53 800 zł | 703 900 zł | wolne |
P11 | 94 | 36,85 | 441 800 zł | 11 989,15 zł | 26 | komórka lokatorska | 4,49 | 12 600 zł | 497 300 zł | wolne |
3 | miejsce postojowe w garażu | 14,81 | 42 900 zł | |||||||
P11 | 95 | 39,96 | 459 500 zł | 11 499,00 zł | 37 | komórka lokatorska | 7,38 | 14 900 zł | 485 400 zł | wolne |
163 | parking na zewnątrz budynku | 11 000 zł | ||||||||
Każda zmiana cen będzie odpowiednio datowana, a wcześniejsze wartości pozostaną dostępne w archiwum.
Dodatkowo, w załączniku prezentujemy wzór prospektu informacyjnego inwestycji.