W związku z wejściem w życie ustawy o jawności cen mieszkań i domów,
udostępniamy aktualny cennik inwestycji Bella Dolina w Rzeszowie.
Osiedle Bella Dolina - etap IVa - cennik z dnia 10.09.2025 r.
Budynek | Numer mieszkania | Powierzchnia mieszkania [m2] | Cena mieszkania | Cena za m2 mieszkania | Nr dodatku | Typ dodatku | Powierzchnia dodatku [m2] | Cena dodatku | Cena całkowita | Status |
P8 | 1 | 68,75 | 591 800 zł | 8 608,00 zł | 19 | miejsce postojowe w garażu | 14,86 | 39 000 zł | 630 800 zł | wolne |
P8 | 3 | 41,91 | 432 900 zł | 10 329,28 zł | 432 900 zł | wolne | ||||
P8 | 5 | 56,1 | 536 700 zł | 9 566,84 zł | 24 | miejsce postojowe w garażu | 14,97 | 39 000 zł | 575 700 zł | wolne |
P8 | 6 | 58,42 | 557 700 zł | 9 546,39 zł | 557 700 zł | wolne | ||||
P8 | 13 | 68,75 | 591 800 zł | 8 608,00 zł | 23 | miejsce postojowe w garażu | 16,81 | 39 500 zł | 631 300 zł | wolne |
P8 | 18 | 69,74 | 597 500 zł | 8 567,54 zł | 22 | miejsce postojowe w garażu | 17,37 | 39 500 zł | 637 000 zł | wolne |
P8 | 24 | 69,74 | 597 500 zł | 8 567,54 zł | 14 | miejsce postojowe w garażu | 17,33 | 39 500 zł | 637 000 zł | wolne |
P8 | 25 | 68,75 | 591 800 zł | 8 608,00 zł | 11 | miejsce postojowe w garażu | 16,15 | 39 000 zł | 630 800 zł | wolne |
P8 | 30 | 69,74 | 597 500 zł | 8 567,54 zł | 47 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 29,38 | 51 000 zł | 648 500 zł | wolne |
P8 | 36 | 69,74 | 597 500 zł | 8 567,54 zł | 49 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 18,02 | 46 500 zł | 644 000 zł | wolne |
P8 | 37 | 68,75 | 591 800 zł | 8 608,00 zł | 50 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 18,29 | 46 500 zł | 638 300 zł | wolne |
P8 | 42 | 69,74 | 597 500 zł | 8 567,54 zł | 51 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 19,99 | 46 500 zł | 644 000 zł | wolne |
P8 | 48 | 67,81 | 580 900 zł | 8 566,58 zł | 37 | miejsce postojowe w garażu | 18,76 | 41 000 zł | 621 900 zł | wolne |
P8 | 51 | 51,44 | 513 200 zł | 9 976,67 zł | 25 | miejsce postojowe w garażu | 14,22 | 39 000 zł | 552 200 zł | wolne |
P8 | 52 | 70,66 | 605 400 zł | 8 567,79 zł | 15 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 26,75 | 49 500 zł | 654 900 zł | wolne |
P8 | 53 | 59,19 | 565 000 zł | 9 545,53 zł | 34 | miejsce postojowe w garażu | 14,98 | 39 000 zł | 604 000 zł | wolne |
P8 | 56 | 47,96 | 480 700 zł | 10 022,94 zł | 480 700 zł | wolne | ||||
P8 | 57 | 83,61 | 697 600 zł | 8 343,50 zł | 9 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 19,60 | 46 500 zł | 744 100 zł | wolne |
P8 | 63 | 70,51 | 604 100 zł | 8 567,58 zł | 2 | miejsce postojowe w garażu | 16,35 | 39 500 zł | 643 600 zł | wolne |
P8 | 68 | 70,51 | 604 100 zł | 8 567,58 zł | 27 | miejsce postojowe w garażu | 17,39 | 39 500 zł | 643 600 zł | wolne |
P8 | 72 | 83,61 | 697 600 zł | 8 343,50 zł | 5 | miejsce postojowe w garażu | 18,45 | 41 000 zł | 738 600 zł | wolne |
P8 | 73 | 70,51 | 604 100 zł | 8 567,58 zł | 61 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 21,46 | 46 500 zł | 650 600 zł | wolne |
P8 | 77 | 83,61 | 697 600 zł | 8 343,50 zł | 26 | miejsce postojowe w garażu | 17,39 | 39 500 zł | 737 100 zł | wolne |
P8 | 78 | 70,51 | 604 100 zł | 8 567,58 zł | 59 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 19,06 | 46 500 zł | 650 600 zł | wolne |
P8 | 82 | 83,61 | 697 600 zł | 8 343,50 zł | 55 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 29,7 | 51 000 zł | 748 600 zł | wolne |
P8 | 83 | 70,51 | 604 100 zł | 8 567,58 zł | 58 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 20,5 | 46 500 zł | 650 600 zł | wolne |
P8 | 88 | 68,58 | 587 600 zł | 8 568,10 zł | 35 | miejsce postojowe w garażu | 14,55 | 39 000 zł | 626 600 zł | wolne |
P8 | 92 | 83,61 | 697 600 zł | 8 343,50 zł | 57 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 23,04 | 49 500 zł | 747 100 zł | wolne |
P8 | 93 | 71,44 | 612 000 zł | 8 566,63 zł | 60 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 21,46 | 46 500 zł | 658 500 zł | wolne |
Budynek | Numer mieszkania | Powierzchnia mieszkania [m2] | Cena mieszkania | Cena za m2 mieszkania | Nr dodatku | Typ dodatku | Powierzchnia dodatku [m2] | Cena dodatku | Cena całkowita | Status |
P9 | 1 | 68,75 | 591 800 zł | 8 608,00 zł | 50 | miejsce postojowe w garażu | 24,51 | 49 500 zł | 641 300 zł | wolne |
P9 | 6 | 58,42 | 557 700 zł | 9 546,39 zł | 26 | miejsce postojowe w garażu | 14,97 | 39 000 zł | 596 700 zł | wolne |
P9 | 12 | 69,57 | 596 100 zł | 8 568,35 zł | 6 | miejsce postojowe w garażu z miejscem na rowery | 25,08 | 49 500 zł | 645 600 zł | wolne |
P9 | 13 | 68,75 | 591 800 zł | 8 608,00 zł | 4 | miejsce postojowe w garażu z miejscem na rowery | 24,67 | 49 500 zł | 641 300 zł | wolne |
P9 | 18 | 69,74 | 597 500 zł | 8 567,54 zł | 5 | miejsce postojowe w garażu z miejscem na rowery | 25,08 | 49 500 zł | 647 000 zł | wolne |
P9 | 24 | 69,74 | 597 500 zł | 8 567,54 zł | 17 | miejsce postojowe w garażu z miejscem na rowery | 23,03 | 46 500 zł | 644 000 zł | wolne |
P9 | 30 | 69,74 | 597 500 zł | 8 567,54 zł | 51 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 29,37 | 51 000 zł | 648 500 zł | wolne |
P9 | 36 | 69,74 | 597 500 zł | 8 567,54 zł | 53 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 18,02 | 46 500 zł | 644 000 zł | wolne |
P9 | 42 | 69,74 | 597 500 zł | 8 567,54 zł | 55 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 19,99 | 46 500 zł | 644 000 zł | wolne |
P9 | 51 | 51,44 | 513 200 zł | 9 976,67 zł | 1 | miejsce postojowe w garażu na rower | 2,53 | 5 000 zł | 518 200 zł | wolne |
P9 | 52 | 70,66 | 605 400 zł | 8 567,79 zł | 18 | miejsce postojowe w garażu z miejscem na rowery | 22,14 | 46 500 zł | 651 900 zł | wolne |
P9 | 56 | 47,96 | 480 700 zł | 10 022,94 zł | 3 | miejsce postojowe w garażu na rower | 2,53 | 5 000 zł | 485 700 zł | wolne |
P9 | 57 | 83,61 | 697 600 zł | 8 343,50 zł | 37 | miejsce postojowe w garażu | 15,62 | 39 000 zł | 736 600 zł | wolne |
P9 | 58 | 70,34 | 602 700 zł | 8 568,38 zł | 2 | miejsce postojowe w garażu z miejscem na rowery | 22,21 | 46 500 zł | 649 200 zł | wolne |
P9 | 62 | 83,61 | 697 600 zł | 8 343,50 zł | 8 | miejsce postojowe w garażu z miejscem na rowery | 21,76 | 46 500 zł | 744 100 zł | wolne |
P9 | 63 | 70,51 | 604 100 zł | 8 567,58 zł | 1 | miejsce postojowe w garażu | 21,68 | 45 000 zł | 649 100 zł | wolne |
P9 | 66 | 47,96 | 480 700 zł | 10 022,94 zł | 28 | miejsce postojowe w garażu | 14,86 | 39 000 zł | 519 700 zł | wolne |
P9 | 68 | 70,51 | 604 100 zł | 8 567,58 zł | 10 | miejsce postojowe w garażu | 18,45 | 41 000 zł | 645 100 zł | wolne |
P9 | 72 | 83,61 | 697 600 zł | 8 343,50 zł | 12 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 19,66 | 46 500 zł | 744 100 zł | wolne |
P9 | 73 | 70,51 | 604 100 zł | 8 567,58 zł | 66 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 21,46 | 46 500 zł | 650 600 zł | wolne |
P9 | 77 | 83,61 | 697 600 zł | 8 343,50 zł | 11 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 19,6 | 46 500 zł | 744 100 zł | wolne |
P9 | 78 | 70,51 | 604 100 zł | 8 567,58 zł | 27 | miejsce postojowe w garażu | 14,22 | 39 000 zł | 643 100 zł | wolne |
P9 | 82 | 83,61 | 697 600 zł | 8 343,50 zł | 61 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 23,37 | 49 500 zł | 747 100 zł | wolne |
P9 | 83 | 70,51 | 604 100 zł | 8 567,58 zł | 70 | miejsce postojowe w garażu | 18,12 | 40 000 zł | 644 100 zł | wolne |
P9 | 88 | 68,58 | 587 600 zł | 8 568,10 zł | 62 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 23,51 | 49 500 zł | 637 100 zł | wolne |
P9 | 89 | 46,51 | 462 200 zł | 9 937,65 zł | 132 | parking na zewnątrz budynku | 11 000 zł | 473 200 zł | wolne | |
P9 | 92 | 83,61 | 697 600 zł | 8 343,50 zł | 59 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 29,7 | 51 000 zł | 748 600 zł | wolne |
P9 | 94 | 36,85 | 434 800 zł | 11 799,19 zł | 6 | miejsce postojowe w garażu na motor | 5,92 | 11 000 zł | 445 800 zł | wolne |
Budynek | Numer mieszkania | Powierzchnia mieszkania [m2] | Cena mieszkania | Cena za m2 mieszkania | Nr dodatku | Typ dodatku | Powierzchnia dodatku [m2] | Cena dodatku | Cena całkowita | Status |
P10 | 1 | 68,75 | 591 800 zł | 8 608,00 zł | 33 | miejsce postojowe w garażu | 18,02 | 40 000 zł | 631 800 zł | wolne |
P10 | 3 | 41,91 | 432 900 zł | 10 329,28 zł | 5 | miejsce postojowe w garażu na rower | 2,53 | 5 000 zł | 437 900 zł | wolne |
P10 | 5 | 56,1 | 536 700 zł | 9 566,84 zł | 37a | miejsce postojowe w garażu | 15,62 | 39 000 zł | 575 700 zł | wolne |
P10 | 6 | 58,42 | 557 700 zł | 9 546,39 zł | 38a | miejsce postojowe w garażu | 17,87 | 39 500 zł | 597 200 zł | wolne |
P10 | 7 | 68,75 | 591 800 zł | 8 608,00 zł | 32 | miejsce postojowe w garażu | 17,39 | 39 500 zł | 631 300 zł | wolne |
P10 | 12 | 69,57 | 596 100 zł | 8 568,35 zł | 8 | miejsce postojowe w garażu z miejscem na rowery | 25,08 | 49 500 zł | 645 600 zł | wolne |
P10 | 13 | 68,75 | 591 800 zł | 8 608,00 zł | 6 | miejsce postojowe w garażu z miejscem na rowery | 24,67 | 49 500 zł | 641 300 zł | wolne |
P10 | 18 | 69,74 | 597 500 zł | 8 567,54 zł | 7 | miejsce postojowe w garażu z miejscem na rowery | 25,08 | 49 500 zł | 647 000 zł | wolne |
P10 | 24 | 69,74 | 597 500 zł | 8 567,54 zł | 19 | miejsce postojowe w garażu z miejscem na rowery | 23,71 | 49 500 zł | 647 000 zł | wolne |
P10 | 30 | 69,74 | 597 500 zł | 8 567,54 zł | 51a | miejsce postojowe w garażu z boksem | 29,37 | 51 000 zł | 648 500 zł | wolne |
P10 | 36 | 69,74 | 597 500 zł | 8 567,54 zł | 53a | miejsce postojowe w garażu z boksem | 18,02 | 46 500 zł | 644 000 zł | wolne |
P10 | 42 | 69,74 | 597 500 zł | 8 567,54 zł | 55a | miejsce postojowe w garażu z boksem | 19,99 | 46 500 zł | 644 000 zł | wolne |
P10 | 43 | 68,75 | 591 800 zł | 8 608,00 zł | 50a | miejsce postojowe w garażu | 24,51 | 49 500 zł | 641 300 zł | wolne |
P10 | 48 | 67,81 | 580 900 zł | 8 566,58 zł | 17 | miejsce postojowe w garażu | 18,45 | 41 000 zł | 621 900 zł | wolne |
P10 | 52 | 70,66 | 605 400 zł | 8 567,79 zł | 20 | miejsce postojowe w garażu z miejscem na rowery | 22,14 | 46 500 zł | 651 900 zł | wolne |
P10 | 53 | 59,19 | 565 000 zł | 9 545,53 zł | 27a | miejsce postojowe w garażu | 14,22 | 39 000 zł | 604 000 zł | wolne |
P10 | 56 | 47,96 | 480 700 zł | 10 022,94 zł | 161 | parking na zewnątrz budynku | 11 000 zł | 491 700 zł | wolne | |
P10 | 57 | 83,61 | 697 600 zł | 8 343,50 zł | 16 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 19,6 | 46 500 zł | 744 100 zł | wolne |
P10 | 61 | 47,96 | 480 700 zł | 10 022,94 zł | 1 | miejsce postojowe w garażu | 12,75 | 39 000 zł | 519 700 zł | wolne |
P10 | 62 | 83,61 | 697 600 zł | 8 343,50 zł | 10 | miejsce postojowe w garażu z miejscem na rowery | 21,76 | 46 500 zł | 744 100 zł | wolne |
P10 | 63 | 70,51 | 604 100 zł | 8 567,58 zł | 5 | miejsce postojowe w garażu | 17,39 | 39 500 zł | 643 600 zł | wolne |
P10 | 67 | 83,61 | 697 600 zł | 8 343,50 zł | 12 | miejsce postojowe w garażu | 18,45 | 41 000 zł | 738 600 zł | wolne |
P10 | 68 | 70,51 | 604 100 zł | 8 567,58 zł | 15 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 19,66 | 46 500 zł | 650 600 zł | wolne |
P10 | 72 | 83,61 | 697 600 zł | 8 343,50 zł | 14 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 19,66 | 46 500 zł | 744 100 zł | wolne |
P10 | 73 | 70,51 | 604 100 zł | 8 567,58 zł | 66a | miejsce postojowe w garażu z boksem | 21,46 | 46 500 zł | 650 600 zł | wolne |
P10 | 77 | 83,61 | 697 600 zł | 8 343,50 zł | 13 | miejsce postojowe w garażu z boksem | 19,6 | 46 500 zł | 744 100 zł | wolne |
P10 | 82 | 83,61 | 697 600 zł | 8 343,50 zł | 61a | miejsce postojowe w garażu z boksem | 23,37 | 49 500 zł | 747 100 zł | wolne |
P10 | 83 | 70,51 | 604 100 zł | 8 567,58 zł | 63a | miejsce postojowe w garażu z boksem | 22,07 | 49 500 zł | 653 600 zł | wolne |
P10 | 88 | 68,58 | 587 600 zł | 8 568,10 zł | 62a | miejsce postojowe w garażu z boksem | 23,51 | 49 500 zł | 637 100 zł | wolne |
P10 | 89 | 46,51 | 462 200 zł | 9 937,65 zł | 157 | parking na zewnątrz budynku | 11 000 zł | 473 200 zł | wolne | |
P10 | 92 | 83,61 | 697 600 zł | 8 343,50 zł | 71a | miejsce postojowe w garażu | 18,12 | 40 000 zł | 737 600 zł | wolne |
P10 | 93 | 71,44 | 612 000 zł | 8 566,63 zł | 65a | miejsce postojowe w garażu z boksem | 21,46 | 46 500 zł | 658 500 zł | wolne |
Każda zmiana cen będzie odpowiednio datowana, a wcześniejsze wartości pozostaną dostępne w archiwum.
Dodatkowo, w załączniku prezentujemy wzór prospektu informacyjnego inwestycji.