Przejdź do treści
Oferta mieszkań

Aktualne cenniki

Wyczyść filtry

Ceny brutto. Aktualizacja: 02.11.2026, 00:31. Suma obejmuje lokal i obowiązkowe dodatki z bieżącego cennika; inne świadczenia i opłaty wymagają osobnego potwierdzenia.

Lokale z potwierdzonym aktualnym cennikiem
LokalEtap / budynekPowierzchniaLokal bruttoCena m²Obowiązkowe dodatkiRazemWykończenieCennik obowiązuje
Osiedle Bella Dolina · P8 / 1Bella Dolina IVa / P868.87 m²593 000 zł8 610,43 zł/m²39 000 zł632 000 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P8 / 6Bella Dolina IVa / P858.67 m²561 000 zł9 561,96 zł/m²39 500 zł600 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P8 / 30Bella Dolina IVa / P869.94 m²600 000 zł8 578,78 zł/m²51 000 zł651 000 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P8 / 36Bella Dolina IVa / P869.86 m²599 000 zł8 574,29 zł/m²46 500 zł645 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P8 / 52Bella Dolina IVa / P870.78 m²607 000 zł8 575,87 zł/m²49 500 zł656 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P8 / 53Bella Dolina IVa / P859.34 m²567 000 zł9 555,11 zł/m²39 000 zł606 000 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P8 / 57Bella Dolina IVa / P883.68 m²699 000 zł8 353,25 zł/m²46 500 zł745 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P8 / 63Bella Dolina IVa / P870.51 m²604 100 zł8 567,58 zł/m²39 500 zł643 600 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P8 / 68Bella Dolina IVa / P870.77 m²607 000 zł8 577,08 zł/m²39 500 zł646 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P8 / 72Bella Dolina IVa / P883.73 m²699 000 zł8 348,26 zł/m²41 000 zł740 000 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P8 / 73Bella Dolina IVa / P870.73 m²606 000 zł8 567,79 zł/m²46 500 zł652 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P8 / 77Bella Dolina IVa / P883.86 m²700 000 zł8 347,25 zł/m²39 500 zł739 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P8 / 78Bella Dolina IVa / P870.91 m²608 000 zł8 574,25 zł/m²46 500 zł654 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P8 / 88Bella Dolina IVa / P868.85 m²590 000 zł8 569,35 zł/m²39 000 zł629 000 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P8 / 93Bella Dolina IVa / P871.82 m²616 000 zł8 577 zł/m²46 500 zł662 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P9 / 1Bella Dolina IVa / P968.69 m²591 800 zł8 615,52 zł/m²49 500 zł641 300 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P9 / 6Bella Dolina IVa / P958.49 m²559 000 zł9 557,19 zł/m²39 000 zł598 000 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P9 / 18Bella Dolina IVa / P969.79 m²598 000 zł8 568,56 zł/m²49 500 zł647 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P9 / 24Bella Dolina IVa / P969.79 m²598 000 zł8 568,56 zł/m²46 500 zł644 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P9 / 30Bella Dolina IVa / P969.74 m²597 500 zł8 567,54 zł/m²51 000 zł648 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P9 / 36Bella Dolina IVa / P969.82 m²599 000 zł8 579,20 zł/m²46 500 zł645 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P9 / 42Bella Dolina IVa / P969.69 m²597 500 zł8 573,68 zł/m²46 500 zł644 000 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P9 / 52Bella Dolina IVa / P970.66 m²605 400 zł8 567,79 zł/m²46 500 zł651 900 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P9 / 56Bella Dolina IVa / P948.1 m²483 000 zł10 041,58 zł/m²5 000 zł488 000 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P9 / 57Bella Dolina IVa / P983.63 m²698 000 zł8 346,29 zł/m²39 000 zł737 000 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P9 / 58Bella Dolina IVa / P970.74 m²607 000 zł8 580,72 zł/m²46 500 zł653 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P9 / 62Bella Dolina IVa / P983.79 m²700 000 zł8 354,22 zł/m²46 500 zł746 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P9 / 63Bella Dolina IVa / P970.83 m²607 000 zł8 569,82 zł/m²45 000 zł652 000 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P9 / 73Bella Dolina IVa / P970.71 m²606 000 zł8 570,22 zł/m²46 500 zł652 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P9 / 77Bella Dolina IVa / P983.85 m²700 000 zł8 348,24 zł/m²46 500 zł746 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P9 / 78Bella Dolina IVa / P970.55 m²605 000 zł8 575,48 zł/m²39 000 zł644 000 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P9 / 83Bella Dolina IVa / P970.54 m²605 000 zł8 576,69 zł/m²40 000 zł645 000 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P10 / 6Bella Dolina IVa / P1058.58 m²560 000 zł9 559,58 zł/m²39 500 zł599 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P10 / 12Bella Dolina IVa / P1069.94 m²600 000 zł8 578,78 zł/m²49 500 zł649 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P10 / 18Bella Dolina IVa / P1069.99 m²600 000 zł8 572,65 zł/m²49 500 zł649 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P10 / 24Bella Dolina IVa / P1069.99 m²600 000 zł8 572,65 zł/m²49 500 zł649 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P10 / 36Bella Dolina IVa / P1070.03 m²600 000 zł8 567,76 zł/m²46 500 zł646 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P10 / 42Bella Dolina IVa / P1069.92 m²600 000 zł8 581,24 zł/m²49 500 zł649 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P10 / 52Bella Dolina IVa / P1070.96 m²608 000 zł8 568,21 zł/m²46 500 zł654 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P10 / 53Bella Dolina IVa / P1059.35 m²567 000 zł9 553,50 zł/m²39 000 zł606 000 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P10 / 57Bella Dolina IVa / P1083.75 m²699 000 zł8 346,27 zł/m²46 500 zł745 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P10 / 58Bella Dolina IVa / P1070.65 m²606 000 zł8 577,49 zł/m²46 500 zł652 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P10 / 62Bella Dolina IVa / P1083.9 m²701 000 zł8 355,18 zł/m²46 500 zł747 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P10 / 63Bella Dolina IVa / P1070.79 m²607 000 zł8 574,66 zł/m²39 500 zł646 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P10 / 67Bella Dolina IVa / P1083.96 m²701 000 zł8 349,21 zł/m²41 000 zł742 000 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P10 / 68Bella Dolina IVa / P1070.7 m²606 000 zł8 571,43 zł/m²46 500 zł652 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P10 / 72Bella Dolina IVa / P1083.82 m²700 000 zł8 351,23 zł/m²46 500 zł746 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P10 / 73Bella Dolina IVa / P1070.79 m²607 000 zł8 574,66 zł/m²46 500 zł653 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P10 / 77Bella Dolina IVa / P1083.92 m²701 000 zł8 353,19 zł/m²46 500 zł747 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P10 / 88Bella Dolina IVa / P1068.86 m²590 000 zł8 568,11 zł/m²40 000 zł630 000 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P10 / 93Bella Dolina IVa / P1071.75 m²615 000 zł8 571,43 zł/m²46 500 zł661 500 zł—2023-11-30 14:17:00 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 1Bella Dolina IVb / P1169.17 m²658 000 zł9 512,79 zł/m²59 900 zł717 900 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 5Bella Dolina IVb / P1156.57 m²600 000 zł10 606,33 zł/m²31 100 zł631 100 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 6Bella Dolina IVb / P1158.85 m²618 000 zł10 501,27 zł/m²53 800 zł671 800 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 7Bella Dolina IVb / P1169.03 m²656 000 zł9 503,11 zł/m²56 600 zł712 600 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 12Bella Dolina IVb / P1170.11 m²653 000 zł9 313,94 zł/m²67 700 zł720 700 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 13Bella Dolina IVb / P1169.03 m²656 000 zł9 503,11 zł/m²54 500 zł710 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 18Bella Dolina IVb / P1170.19 m²653 000 zł9 303,32 zł/m²54 500 zł707 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 19Bella Dolina IVb / P1169.06 m²657 000 zł9 513,47 zł/m²59 100 zł716 100 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 23Bella Dolina IVb / P1156.37 m²598 000 zł10 608,48 zł/m²33 400 zł631 400 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 24Bella Dolina IVb / P1170.13 m²653 000 zł9 311,28 zł/m²54 500 zł707 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 25Bella Dolina IVb / P1168.91 m²655 000 zł9 505,15 zł/m²67 700 zł722 700 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 30Bella Dolina IVb / P1169.99 m²651 000 zł9 301,33 zł/m²56 100 zł707 100 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 31Bella Dolina IVb / P1169.09 m²657 000 zł9 509,34 zł/m²51 200 zł708 200 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 36Bella Dolina IVb / P1170.15 m²653 000 zł9 308,62 zł/m²51 200 zł704 200 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 37Bella Dolina IVb / P1168.87 m²655 000 zł9 510,67 zł/m²51 200 zł706 200 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 42Bella Dolina IVb / P1170.13 m²653 000 zł9 311,28 zł/m²52 800 zł705 800 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 43Bella Dolina IVb / P1169.06 m²657 000 zł9 513,47 zł/m²66 500 zł723 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 47Bella Dolina IVb / P1156.21 m²596 000 zł10 603,10 zł/m²31 700 zł627 700 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 48Bella Dolina IVb / P1168.19 m²655 000 zł9 605,51 zł/m²57 000 zł712 000 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 51Bella Dolina IVb / P1151.7 m²564 000 zł10 909,09 zł/m²31 700 zł595 700 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 52Bella Dolina IVb / P1171.04 m²668 000 zł9 403,15 zł/m²51 200 zł719 200 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 53Bella Dolina IVb / P1159.47 m²625 000 zł10 509,50 zł/m²57 300 zł682 300 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 56Bella Dolina IVb / P1148.19 m²526 000 zł10 915,13 zł/m²18 500 zł544 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 57Bella Dolina IVb / P1183.94 m²722 000 zł8 601,38 zł/m²52 800 zł774 800 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 58Bella Dolina IVb / P1170.62 m²657 000 zł9 303,31 zł/m²51 200 zł708 200 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 62Bella Dolina IVb / P1183.81 m²721 000 zł8 602,79 zł/m²56 100 zł777 100 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 63Bella Dolina IVb / P1170.93 m²660 000 zł9 304,95 zł/m²55 500 zł715 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 67Bella Dolina IVb / P1183.81 m²721 000 zł8 602,79 zł/m²52 800 zł773 800 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 68Bella Dolina IVb / P1170.93 m²660 000 zł9 304,95 zł/m²56 500 zł716 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 73Bella Dolina IVb / P1170.79 m²659 000 zł9 309,22 zł/m²53 800 zł712 800 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 76Bella Dolina IVb / P1148.11 m²525 000 zł10 912,49 zł/m²18 500 zł543 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 78Bella Dolina IVb / P1170.73 m²658 000 zł9 302,98 zł/m²53 800 zł711 800 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 81Bella Dolina IVb / P1148.13 m²525 000 zł10 907,96 zł/m²49 000 zł574 000 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 82Bella Dolina IVb / P1183.77 m²721 000 zł8 606,90 zł/m²54 800 zł775 800 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 83Bella Dolina IVb / P1170.74 m²658 000 zł9 301,67 zł/m²53 800 zł711 800 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 88Bella Dolina IVb / P1168.71 m²660 000 zł9 605,59 zł/m²54 800 zł714 800 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 89Bella Dolina IVb / P1146.54 m²508 000 zł10 915,34 zł/m²18 500 zł526 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 90Bella Dolina IVb / P1146.8 m²511 000 zł10 918,80 zł/m²18 500 zł529 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 91Bella Dolina IVb / P1148.24 m²526 000 zł10 903,81 zł/m²18 500 zł544 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 92Bella Dolina IVb / P1183.83 m²721 000 zł8 600,74 zł/m²52 800 zł773 800 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P11 / 93Bella Dolina IVb / P1171.48 m²672 000 zł9 401,23 zł/m²53 800 zł725 800 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 1Bella Dolina IVb / P1268.93 m²655 000 zł9 502,39 zł/m²57 800 zł712 800 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 4Bella Dolina IVb / P1238.11 m²431 000 zł11 309,37 zł/m²0 zł431 000 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 5Bella Dolina IVb / P1256.28 m²597 000 zł10 607,68 zł/m²18 500 zł615 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 6Bella Dolina IVb / P1258.69 m²617 000 zł10 512,86 zł/m²18 500 zł635 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 7Bella Dolina IVb / P1268.93 m²655 000 zł9 502,39 zł/m²60 500 zł715 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 11Bella Dolina IVb / P1256.28 m²597 000 zł10 607,68 zł/m²31 700 zł628 700 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 12Bella Dolina IVb / P1269.84 m²650 000 zł9 306,99 zł/m²56 700 zł706 700 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 13Bella Dolina IVb / P1268.75 m²653 100 zł9 499,64 zł/m²56 100 zł709 200 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 17Bella Dolina IVb / P1256.29 m²597 000 zł10 605,79 zł/m²31 100 zł628 100 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 18Bella Dolina IVb / P1269.8 m²650 000 zł9 312,32 zł/m²55 500 zł705 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 19Bella Dolina IVb / P1268.99 m²656 000 zł9 508,62 zł/m²53 900 zł709 900 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 23Bella Dolina IVb / P1256.37 m²598 000 zł10 608,48 zł/m²18 500 zł616 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 24Bella Dolina IVb / P1269.97 m²651 000 zł9 303,99 zł/m²54 500 zł705 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 30Bella Dolina IVb / P1269.85 m²650 000 zł9 305,65 zł/m²55 500 zł705 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 31Bella Dolina IVb / P1269.03 m²656 000 zł9 503,11 zł/m²54 500 zł710 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 35Bella Dolina IVb / P1256.27 m²597 000 zł10 609,56 zł/m²31 700 zł628 700 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 36Bella Dolina IVb / P1269.88 m²650 000 zł9 301,66 zł/m²56 100 zł706 100 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 41Bella Dolina IVb / P1256.45 m²599 000 zł10 611,16 zł/m²18 500 zł617 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 42Bella Dolina IVb / P1270 m²652 000 zł9 314,29 zł/m²54 900 zł706 900 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 48Bella Dolina IVb / P1268.19 m²655 000 zł9 605,51 zł/m²65 500 zł720 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 51Bella Dolina IVb / P1251.68 m²564 000 zł10 913,31 zł/m²18 500 zł582 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 52Bella Dolina IVb / P1270.79 m²666 000 zł9 408,11 zł/m²59 100 zł725 100 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 53Bella Dolina IVb / P1259.35 m²624 000 zł10 513,90 zł/m²33 400 zł657 400 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 56Bella Dolina IVb / P1248.12 m²525 000 zł10 910,22 zł/m²18 500 zł543 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 58Bella Dolina IVb / P1270.54 m²657 000 zł9 313,86 zł/m²55 500 zł712 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 61Bella Dolina IVb / P1248.15 m²525 000 zł10 903,43 zł/m²11 000 zł536 000 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 63Bella Dolina IVb / P1270.55 m²657 000 zł9 312,54 zł/m²54 400 zł711 400 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 66Bella Dolina IVb / P1248.13 m²525 000 zł10 907,96 zł/m²18 500 zł543 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 67Bella Dolina IVb / P1283.49 m²719 000 zł8 611,81 zł/m²54 500 zł773 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 68Bella Dolina IVb / P1270.55 m²657 000 zł9 312,54 zł/m²55 500 zł712 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 71Bella Dolina IVb / P1248.06 m²524 000 zł10 903,04 zł/m²18 500 zł542 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 73Bella Dolina IVb / P1270.54 m²656 000 zł9 299,69 zł/m²55 500 zł711 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 76Bella Dolina IVb / P1248.03 m²524 000 zł10 909,85 zł/m²18 500 zł542 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 78Bella Dolina IVb / P1270.67 m²658 000 zł9 310,88 zł/m²55 500 zł713 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 81Bella Dolina IVb / P1248.1 m²525 000 zł10 914,76 zł/m²18 500 zł543 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 83Bella Dolina IVb / P1270.36 m²655 700 zł9 319,22 zł/m²54 900 zł710 600 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 87Bella Dolina IVb / P1283.87 m²722 000 zł8 608,56 zł/m²52 800 zł774 800 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 88Bella Dolina IVb / P1268.54 m²658 400 zł9 606,07 zł/m²54 500 zł712 900 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 90Bella Dolina IVb / P1246.71 m²510 000 zł10 918,43 zł/m²18 500 zł528 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 91Bella Dolina IVb / P1247.92 m²522 800 zł10 909,85 zł/m²18 500 zł541 300 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Osiedle Bella Dolina · P12 / 93Bella Dolina IVb / P1271.67 m²674 000 zł9 404,21 zł/m²54 500 zł728 500 zł—2024-09-19 15:32:19 – aktualny
Nova Graniczna · G6 / L3Etap 2 / G6122.92 m²2 116 682,40 zł17 220 zł/m²0 zł2 116 682,40 zł—2023-11-30 15:26:00 – aktualny
Domy Leśna Wola · H / H.3Etap 1 / H129.7 m²803 400 zł6 194,29 zł/m²18 450 zł821 850 złCena bez wykończenia. Wykończenie i dopłatę uzgodnij z doradcą.2025-07-29 12:04:57 – aktualny
Domy Leśna Wola · H / H.5Etap 1 / H130.02 m²803 400 zł6 179,05 zł/m²18 450 zł821 850 zł—2025-07-29 12:04:57 – aktualny
Domy Leśna Wola · K / K.1Etap 2 / K162.04 m²1 205 000 zł7 436,44 zł/m²18 450 zł1 223 450 zł—2025-11-28 13:19:08 – aktualny
Domy Leśna Wola · I / I.1Etap 2 / I147.45 m²1 006 100 zł6 823,33 zł/m²18 450 zł1 024 550 zł—2025-11-28 13:19:08 – aktualny
Domy Leśna Wola · I / I.2Etap 2 / I147.51 m²952 600 zł6 457,87 zł/m²18 450 zł971 050 zł—2025-11-28 13:19:08 – aktualny
Domy Leśna Wola · G / G.1Etap 2 / G127.02 m²919 800 zł7 241,38 zł/m²18 450 zł938 250 zł—2025-11-28 13:19:08 – aktualny
Domy Leśna Wola · G / G.2Etap 2 / G130.17 m²848 400 zł6 517,63 zł/m²18 450 zł866 850 zł—2025-11-28 13:19:08 – aktualny
Domy Leśna Wola · G / G.3Etap 2 / G130.17 m²848 400 zł6 517,63 zł/m²18 450 zł866 850 zł—2025-11-28 13:19:08 – aktualny
Domy Leśna Wola · G / G.4Etap 2 / G130.17 m²848 400 zł6 517,63 zł/m²18 450 zł866 850 zł—2025-11-28 13:19:08 – aktualny
Domy Leśna Wola · G / G.5Etap 2 / G130.17 m²848 400 zł6 517,63 zł/m²18 450 zł866 850 zł—2025-11-28 13:19:08 – aktualny
Zielone Staromieście · 14B / 2Etap 1 / 14B27.01 m²307 200 zł11 373,57 zł/m²0 zł307 200 zł—2025-12-16 10:47:28 – aktualny
Zielone Staromieście · 14B / 6Etap 1 / 14B65.31 m²594 800 zł9 107,33 zł/m²40 000 zł634 800 zł—2025-12-16 10:47:28 – aktualny
Zielone Staromieście · 14B / 7Etap 1 / 14B27.01 m²297 200 zł11 003,33 zł/m²0 zł297 200 zł—2025-12-16 10:47:28 – aktualny
Zielone Staromieście · 14B / 10Etap 1 / 14B97.96 m²832 700 zł8 500,41 zł/m²40 000 zł872 700 zł—2025-12-16 10:47:28 – aktualny
Zielone Staromieście · 14B / 11Etap 1 / 14B65.31 m²594 800 zł9 107,33 zł/m²40 000 zł634 800 zł—2025-12-16 10:47:28 – aktualny
Zielone Staromieście · 14B / 15Etap 1 / 14B97.97 m²832 800 zł8 500,56 zł/m²40 000 zł872 800 zł—2025-12-16 10:47:28 – aktualny
Zielone Staromieście · 14B / 16Etap 1 / 14B65.31 m²594 800 zł9 107,33 zł/m²54 000 zł648 800 zł—2025-12-16 10:47:28 – aktualny
Zielone Staromieście · 14B / 17Etap 1 / 14B95.08 m²951 800 zł10 010,52 zł/m²146 000 zł1 097 800 zł—2025-12-16 10:47:28 – aktualny
Zielone Staromieście · 14B / 18Etap 1 / 14B65.31 m²594 800 zł9 107,33 zł/m²42 000 zł636 800 zł—2025-12-16 10:47:28 – aktualny
Zielone Staromieście · 14B / 19Etap 1 / 14B95.08 m²941 800 zł9 905,34 zł/m²100 100 zł1 041 900 zł—2025-12-16 10:47:28 – aktualny
Zielone Staromieście · 14B / 20Etap 1 / 14B96.77 m²822 600 zł8 500,57 zł/m²40 000 zł862 600 zł—2025-12-16 10:47:28 – aktualny
Zielone Staromieście · 14B / 21Etap 1 / 14B38.96 m²399 600 zł10 256,67 zł/m²0 zł399 600 zł—2025-12-16 10:47:28 – aktualny
Zielone Staromieście · 14B / 22Etap 1 / 14B26.7 m²303 700 zł11 374,53 zł/m²0 zł303 700 zł—2025-12-16 10:47:28 – aktualny
Zielone Staromieście · 14B / 23Etap 1 / 14B26.7 m²303 700 zł11 374,53 zł/m²0 zł303 700 zł—2025-12-16 10:47:28 – aktualny
Zielone Staromieście · 14B / 24Etap 1 / 14B26.7 m²303 700 zł11 374,53 zł/m²0 zł303 700 zł—2025-12-16 10:47:28 – aktualny
Zielone Staromieście · 14B / 25Etap 1 / 14B26.7 m²303 700 zł11 374,53 zł/m²0 zł303 700 zł—2025-12-16 10:47:28 – aktualny
